35歳から始める資産形成 ~1億円目指して~

35歳で貯金無しから一念発起してお金を「殖やす」「貯める」日常を包み隠さず披露します

2020年の月別家計簿案を作成しました。

 2020年の月別家計簿を作成しました。

昨年7月にお付き合いしていた女性と同棲を開始しました。

家計の支払いを二人で話し合い、取り決めてから約半年経ちました。

そして、新年を迎えて家計の更なる見える化を進め資産増加のスピードアップを図ることに。

という事で下記の表を作成、公開します。

なお、家計管理は各自でやる事にしています。

 

ひろ 割合 相方 割合 合計 割合
収入 手取り給与(見込み額) 370,000 100.0% 250,000 100.0% 620,000 100.0%
支出 家賃 0 0 78,930 31.6% 78,930 12.7%
食費(雑貨、外食込み) 50,000 13.5% 0 0.0% 50,000 8.1%
通信費 11,337 3.1% 9,000 3.6% 20,337 3.3%
ガソリン 10,000 2.7% 6,000 2.4% 16,000 2.6%
昼食代 0.0% 11,000 4.4% 11,000 1.8%
ETC(通勤用) 8,000 2.2% 1,000 0.4% 9,000 1.5%
電気 7,500 2.0% 0 0.0% 7,500 1.2%
ガス 7,500 2.0% 0 0.0% 7,500 1.2%
ネットフリックス 1,320 0.4% 0 0.0% 1,320 0.2%
楽天マガジン 418 0.1% 0 0.0% 418 0.1%
アマゾンプライム 500 0.1% 0 0.0% 500 0.1%
水道 3,000 0.8% 0 0.0% 3,000 0.5%
組合費 10,000 2.7% 0 0.0% 10,000 1.6%
車ローン 21,800 5.9% 0 0.0% 21,800 3.5%
奨学金 13,411 3.6% 0 0.0% 13,411 2.2%
車保険+生命保険 18,000 4.9% 7,230 2.9% 25,230 4.1%
共済保険(月平均) 0.0% 6,809 2.7% 6,809 1.1%
お小遣い 60,000 16.2% 60,000 24.0% 120,000 19.4%
支出合計 222,786 60.2% 179,969 72.0% 402,755 65.0%
貯蓄 先取貯蓄 40,000 10.8% 22,000 8.8% 62,000 10.0%
iDeCo 23,000 6.2% 0 0.0% 23,000 3.7%
民間年金保 0 0.0% 10,000 4.0% 10,000 1.6%
投資信託 17,100 4.6% 0 0.0% 17,100 2.8%
天引き貯蓄 0 0.0% 20,000 8.0% 20,000 3.2%
共有貯蓄 47,000 12.7% 0 0.0% 47,000 7.6%
貯蓄合計 127,100 34.4% 52,000 20.8% 179,100 28.9%
毎月固定費(支出+貯蓄) 349,886 94.6% 231,969 92.8% 581,855 93.8%
毎月余剰金額(毎月手取り-固定費) 20,114 5.4% 18,031 7.2% 38,145 6.2%

 

 2020年家計の固定費と貯蓄の割合

収入に対して固定費の支出の割合が

自分   60.2%

相方   72.0%

二人平均 65.0%

収入に対して貯蓄の割合が

自分   32.4%

相方   20.8%

二人平均 27.7%

 

 2020年貯蓄目標として

自分   127,100円×12月=  1,525,200円

相方   52,000円×12月=     624,000円

 

年二回の賞与を加算して年間貯蓄目標

自分   2,000,000円

相方   1,000,000円

 

 2020年家計まとめ

おひとり様世代を卒業?して同棲スタートし新年を迎え心機一転。

二人の固定費や財産、貯蓄ペース等をさらけ出しました。

一定額を共有財産としてリスクのない現金貯蓄として毎月47,000円積立し、その他の財産は生活防衛資産をある一定額キープしながら別々で資産運用をする予定です。

 

今後ブログにアップする貯蓄、資産運用等の報告は相方の分は除いて報告する予定です。

 

 

人気ブログランキングへ にほんブログ村 ライフスタイルブログ 30代一人暮らしへ にほんブログ村